检测概述:淡水藻类和蓝藻细菌生长抑制试验、蚯蚓急性毒性试验、大型溞繁殖试验、土壤微生物:碳转化试验
检测周期:来电咨询
生态毒理与环境安全检测 | ||
一、您的关注 | ||
随着化学品在社会生产和生活中大量应用,化学品生产事故、交通运输事故、违法排污等原因引发的突发环境事件频繁发生,持久性有机污染物、内分泌干扰物等引起的环境损害与人体健康问题日益显现,国家主管部门对化学品环境管理和环境风险防控工作日趋加强。 为此,您是否需要向环保监管机构提交化学品环境管理登记的生态毒理学测试数据?或者是希望对某种特殊的化工产品及其生产过程产生的特征污染物进行环境安全评价?我们可向您提供必需的符合良好实验室规范(GLP)的生态毒理学测试数据,我们的测试数据符合环保监管机构的要求,如: |
||
《新化学物质环境管理办法》(环境保护部 2010年第7号令) | ||
《危险化学品环境管理登记办法(试行)》 | ||
二、我们的服务 | ||
1.理化特性 | ||
序号 | 测试项目 | 测试方法 |
1 | 水溶解度 | OECD 105,SEPA 105, GB/T 21845-2008 |
2 | 吸附/解吸 | OECD 106,SEPA 106,GB/T21851-2008 |
3 | 分配系数 | OECD 107,SEPA 107, GB/T 21853-2008 |
OECD 117, SEPA 117, GB/T 21852-2008 | ||
4 | 与pH有关的水解作用 | OECD 111,SEPA 111,GB/T 21855-2008 |
5 | 吸附系数 | OECD 121, GB/T 27860-2011 |
2.生物系统效应 | ||
序号 | 测试项目 | 测试方法 |
6 | 淡水藻类和蓝藻细菌生长抑制试验 | OECD 201,SEPA 201,GB/T 21805-2008,ISO 8692:2012 |
7 | 溞类急性活动抑制试验 | OECD 202,SEPA 202,GB/T 21830-2008,ISO 6341:1996 |
8 | 鱼类急性毒性试验 | OECD 203,SEPA 203,GB/T 27861-2011,ISO 7346:1996 |
9 | 鱼类14天延长毒性试验 | OECD 204,SEPA 204,GB/T 21808-2008 |
10 | 蚯蚓急性毒性试验 | OECD 207,SEPA 207,GB/T 21809-2008 |
11 | 陆生植物生长试验 | OECD 208,SEPA 208 |
12 | 活性污泥呼吸抑制试验 | OECD 209,SEPA 209,GB/T 21796-2008,ISO 8192:2007 |
13 | 鱼类早期生命阶段毒性试验 | OECD 210,SEPA 210,GB/T 21854-2008 |
14 | 大型溞繁殖试验 | OECD 211,SEPA 211, ISO 10706:2000,GB/T 21828-2008 |
15 | 鱼类胚胎和卵黄囊阶段短期毒性试验 | OECD 212,SEPA 212,GB/T 21807-2008 |
16 | 鱼类幼体生长试验 | OECD 215,SEPA 215,GB/T 21806-2008 |
17 | 土壤微生物:氮转化试验 | OECD 216,GB/T 27854-2011 |
18 | 土壤微生物:碳转化试验 | OECD 217,GB/T 27855-2011 |
19 | 陆生植物生长活力试验 | OECD 227,GB/T 27851-2011 |
20 | 种子发芽和根伸长毒性试验 | SEPA 299 |
3.降解和蓄积 | ||
序号 | 测试项目 | 测试方法 |
21 | 快速生物降解性:DOC消减试验 | OECD 301A,SEPA 301A,GB/T 21803-2008 |
22 | 快速生物降解性:CO2产生试验 | OECD 301B,SEPA 301B, GB/T 21856-2008,ISO 9439:1999 |
23 | 快速生物降解性:改进的MITI试验(Ⅰ) | OECD 301C,SEPA 301C,GB/T 21802-2008 |
24 | 快速生物降解性:密闭瓶试验 | OECD 301D,SEPA 301D,GB/T 21831-2008 |
25 | 快速生物降解性:呼吸计量法试验 | OECD 301F,SEPA 301F,GB/T 21801-2008 |
26 | 固有生物降解性:赞恩-惠伦斯试验 | OECD 302B,SEPA 302B,ISO 9888:1999 |
27 | 固有生物降解性:改进的MITI试验(Ⅱ) | OECD 302C,SEPA 302C,GB/T 21818-2008 |
28 | 海水中的生物降解性 | OECD 306,GB/T 21815.1-2008 |
29 | 厌氧生物降解性 | OECD 311,ISO 11734:1995 |
30 | 生物蓄积:流水式鱼类试验 | OECD 305,SEPA 305,GB/T 21800-2008 |
31 | 生物蓄积试验-半静态 | SEPA 305B,GB/T 21858-2008 |
4.健康效应 | ||
序号 | 测试项目 | 测试方法 |
32 | 细菌回复突变试验 | OECD 471,SEPA 471 |
33 | 鼠伤寒沙门氏菌/哺乳动物微粒体酶试验 | GB 15193.4-2003 |
34 | 遗传毒性 | ISO 13829:2000 |
5.其他 | ||
序号 | 测试项目 | 测试方法 |
35 | 降解筛选试验:化学需氧量 | GB/T 27849-2011,ISO 15705:2002 |
36 | 生物降解筛选试验 生化需氧量 | GB/T 27852-2011, ISO 5815:2003 |
37 | 水处理剂可生物降解性能评价方法 | GB/T 20778-2006 |
38 | 活性污泥中微生物硝化抑制作用 | ISO 9509:2006 |
39 | 微型生物群落监测 | GB/T 12990-1991 |
40 | 总有机碳(TOC),溶解性有机碳(DOC) | ISO 8245:1999,ISO 10694:1995 |
三、我们的质量 | ||
测试计划符合环境保护部的化学品测试导则 | ||
测试程序符合良好实验室规范(GLP)的质量标准 | ||
测试报告可用于中国的新化学物质申报登记 | ||
四、我们的优势 | ||
1.人员 | ||
对化学结构未知,组分可变,复杂的反应产物或生物材料物质等UVCB物质的测试经验丰富 | ||
优秀的专家顾问团队,独立、灵活且以客户关注为导向 | ||
与多个国内外的同行实验室保持良好的合作关系 | ||
2.设施 | ||
GLP规范管理的仪器300多台(套),双线路供电及特殊仪器的不间断电源(UPS),保障用电需要 | ||
生物试验材料齐全,来源清楚,定期进行敏感性试验 | ||
实验废液、废弃物以及废弃的试验生物及时收集、统一处理 | ||
3.分析支持 | ||
分析测试系统:GC,GC-MS,HPLC,LC-MS,ICP,ICP-MS,TOC/TN等 | ||
定期进行计量合格检定,部分仪器设备还进行了3Q认证 | ||
4.动物福利 | ||
动物实验都应获得伦理委员会的批准方可实施 | ||
试验结束时,对试验生物实施安乐死 |
单位:广分检测院(广州)质检有限公司
电话:020-66624679
邮箱:2818401327@qq.com
地址: 广东省广州市番禺区南村镇新基大道东金科工业2栋101检测院